Листовое меню
Листовое меню от 1 экземпляра недалеко от метро Тургеневская/Чистые пруды/Сретенский бульвар. Возможность печати УФ-чернилами и составление дизайн-макета.
Листовое меню от 1 экземпляра недалеко от метро Тургеневская/Чистые пруды/Сретенский бульвар. Возможность печати УФ-чернилами и составление дизайн-макета.
Листовое меню от 1 экземпляра недалеко от метро Тургеневская/Чистые пруды/Сретенский бульвар. Возможность печати УФ-чернилами и составление дизайн-макета.
Изготовление листового меню позволяет создать профессиональные и эстетически привлекательные изделия, которые находят применение в различных заведениях общественного питания. Они играют важную роль в создании первого впечатления у посетителей и помогают предоставить информацию о предлагаемых блюдах, напитках, ценах и специальных предложениях.
Листовые меню могут быть напечатаны как в цветном, так и в черно-белом варианте на бумаге плотностью 130-300 г/м². Бумага с покрытием обычно имеет более гладкую поверхность, что способствует лучшему впечатлению прикосновения и добавляет привлекательности.
Закажите листовые меню, которые помогут улучшить визуальный образ заведения и привлечь внимание клиентов. Вы можете рассчитать предварительную стоимость стоимости с помощью нашего калькулятора и заказать буклеты и лифлеты от 1 экземпляра.
Часто задаваемые вопросы
Стоимость печати листового меню
| Тираж | Односторонняя A3 | Двусторонняя A3 | Односторонняя A4 | Двусторонняя A4 |
|---|---|---|---|---|
| 1-9 | 96 | 192 | 48 | 96 |
| 10-19 | 80 | 160 | 48 | 96 |
| 20-39 | 72 | 144 | 40 | 80 |
| 40-79 | 56 | 112 | 36 | 72 |
| 80-159 | 48 | 96 | 28 | 56 |
| 160-319 | 40 | 80 | 24 | 48 |
| 320-639 | 32 | 64 | 20 | 40 |
| 640-1279 | 24 | 48 | 16 | 32 |
| 1280-2559 | 20 | 40 | 12 | 24 |
| 2560+ | 16 | 32 | 10 | 20 |
| Наименование | Цена за SRA3, ₽ |
|---|---|
| А3 80 г/м² | 4 |
| Офсетная бумага 120 г/м² | 7.2 |
| Офсетная бумага 160 г/м² | 10.8 |
| Мелованная 115 г/м² | 7.2 |
| Мелованная 130 г/м² | 10 |
| Мелованная 150 г/м² | 10.8 |
| Мелованная 170 г/м² | 15.12 |
| Мелованная 200 г/м² | 16.2 |
| Мелованная 250 г/м² | 21.6 |
| Мелованная 300 г/м² | 27 |
| Мелованная 350 г/м² | 36 |
| Colotech 90 г/м² | 14.4 |
| Colotech 120 г/м² | 19.8 |
| Colotech 160 г/м² | 27 |
| Colotech 200 г/м² | 34.2 |
| Colotech 250 г/м² | 43.2 |
| Colotech 300 г/м² | 57.6 |
| Colotech 350 г/м² | 63 |
| Калька | 66.6 |
| Самоклеящаяся бумага | 54 |
| Самоклеящаяся пленка | 214.2 |
| Гладкая слоновая кость | 99 |
| Plike, тёмно-зеленый (только для УФ печати) | 270 |
| Plike, тёмно-красный (только для УФ печати) | 270 |
| Plike, фиолетовый (только для УФ печати) | 270 |
| Plike, тёмно-синий (только для УФ печати) | 270 |
| Plike, черный (только для УФ печати) | 270 |
| Keycolour, красный | 50 |
| Крафт | 81 |
| Фетр, слоновая кость | 144 |
| Фетр, белый | 144 |
| Majestic, млечный путь | 171 |
| Majestic, волшебная свеча | 171 |
| Majestic, белый мрамор | 171 |
| Majestic, голубой свет | 171 |
| Синтетическая бумага, белый | 306 |
| Лён, слоновая кость | 102.6 |
| Лён белый | 111.6 |
